304衬F4电磁流量计的详细资料:
产品名称:304衬F4电磁流量计
生产厂家:江苏润仪仪表有限公司
产品质保:18个月
产品型号:JSRY-4081F
产品概述:
江苏润仪仪表有限公司是一家专业生产304衬F4电磁流量计厂家,本体材质304,内衬PTFE,电极31L、哈C、钛、钽,碳化钨、铂铱合金,产品是由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸、强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理、水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。该产品是直接装在管道上就能读取现场所需要测量的流量。它是一种智能型的电磁防腐感应式流量仪表。公司拥用生产检测设备,产品精度高,质量好,深得用户喜爱,真诚期待你的来电选购!
产品选型表:
型号 | 口径 | 电磁流量计 | |||||||
JSRY-- 4081F | 15~2600 | ||||||||
代号 | 安装形式 | ||||||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
代号 | 转换器型号 | ||||||||
JA | 圆形表头 | ||||||||
JB | 方形表头 | ||||||||
代号 | 输出信号 | ||||||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | ||||||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出有效频率 | ||||||||
F3 | RS485接口 | ||||||||
F4 | 控制输出 | ||||||||
代号 | 防爆要求 | ||||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 内衬材质 | ||||||||
C4 | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
C1 | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
C3 | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代号 | 电极材质 | ||||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽
|
介质电导率 | >5μS/cm |
介质流速 | 推荐流速:0.5~10m/s,可测量流速:0.1~15m/s |
量程范围 | 满量程20mA对应流量规格详见下表,在口径范围内可任意设置 |
精度等级 | ±0.5%,±1% |
环境温度 | -10℃~50℃ |
介质温度 | 60℃(橡胶内衬)、120℃(四氟内衬)、180℃(四氟内衬) |
工作压力 | DN10~50:PN≤4MPa |
DN65~200:PN≤1.6MPa | |
DN250~1000:PN≤1.0MPa | |
DN1200~2000:PN≤0.6MPa | |
DN2200:PN≤0.25MPa | |
以上各口径如需要更高压力,可以特殊订货 | |
电 源 | AC 220V 50Hz( 90~245VAC 50Hz) |
DC 24V (20~36VDC) | |
DC 3.6V(锂电池供电) | |
防护等级 | 标准型IP65,防水型IP68 |
电极材质 | 316L,Hc,Hb,Ti,Ta,Pt |
衬里材质 | 氯丁橡胶,聚四氟乙烯,聚氯乙稀 |
法兰标准 | GB9119-2000 |
产品流量范围表:
口径 | 公称通径 | 可测量范围(0.1m/s~10m/s) | ||
(mm) | (inch) | (m3/h) | (GPM) | |
25 | 1 | 0.176~17.6 | 0.775~78.0 | |
32 | 1-1/4 | 0.289~28.9 | 1.28~128 | |
40 | 1-1/2 | 0.452~45.2 | 1.99~200 | |
50 | 2 | 0.706~70.6 | 3.11~310 | |
65 | 2-1/2 | 1.196~119.6 | 5.28~528 | |
80 | 3 | 1.8~180 | 7.93~800 | |
100 | 4 | 2.82~282 | 12.42~1250 | |
125 | 5 | 4.41~441 | 19.45~1945 | |
150 | 6 | 6.36~636 | 28.02~2800 | |
200 | 8 | 11.3~1130 | 50.04~5000 | |
250 | 10 | 17.6~1760 | 77.84~7750 | |
300 | 12 | 25.4~2540 | 112.07~11200 | |
350 | 14 | 34.6~3460 | 152.56~15200 | |
400 | 16 | 45.2~4520 | 199.25~20000 | |
500 | 20 | 70.7~7070 | 311~31100 | |
600 | 24 | 102~10200 | 448~44800 | |
700 | 28 | 139~13900 | 610~61000 | |
800 | 32 | 181~18100 | 797~79700 | |
900 | 36 | 229~22900 | 1000~100000 | |
1000 | 40 | 283~28300 | 1240~124000 | |
1100 | 44 | 1026~34200 | 4545~150000 | |
1200 | 48 | 1221~40700 | 5424~179000 | |
1350 | 54 | 1545~51500 | 6848~22600 | |
1500 | 60 | 1908~63600 | 8485~280000 | |
1600 | 64 | 2169~72300 | 9636~318000 | |
1800 | 72 | 2748~91600 | 12210~403000 | |
2000 | 80 | 3390~113000 | 15060~497000
|
如果你对304衬F4电磁流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |