NASAWGY智能涡轮流量计的详细资料:
一、产品概述:
智能涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、产品特点:
1、高品质涡轮,超出常规的量程范围
2、多种变送器,适用于不同应用要求
3、智能化处理*特色的仪表系数多点非线性修正
4、标准流量校验装置保证产品精度
5、压力测试,产品校验
6、脉冲、两线制4-20mADC电流等信号输出
7、仪表系数、累计流量值掉电保持十年不丢
三、产品主要技术参数:
执行标准 | 智能涡轮流量计 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) | ||||
仪表口径(mm)及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺纹连接 | ||||
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) | ||||
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | ||||
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 | ||||
使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ | ||||
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 | ||||
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 | ||||
工作电源 | · 外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 · 内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 | ||||
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20*1.5 | ||||
防爆等级 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 | ||||
防护等级 | IP65或更高(可订制) | ||||
公称通径(mm) | L(mm) | G | K(mm) | D(mm) | n(孔数) |
4 | 225 | G1/2 | |||
6 | 225 | G1/2 | |||
10 | 345 | G1/2 | |||
15 | 75 | G1 | Φ65 | Φ14 | 4 |
20 | 80 | G1 | Φ75 | Φ14 | 4 |
25 | 100 | G5/4 | Φ85 | Φ14 | 4 |
32 | 140 | G2 | Φ100 | Φ14 | 4 |
40 | 140 | G2 | Φ110 | Φ18 | 4 |
50 | 150 | G5/2 | Φ125 | Φ18 | 4 |
65 | 170 | Φ145 | Φ18 | 4 | |
80 | 200 | Φ160 | Φ18 | 8 | |
100 | 220 | Φ180 | Φ18 | 8 | |
125 | 250 | Φ210 | Φ18 | 8 | |
150 | 300 | Φ240 | Φ22 | 8 | |
200 | 360 | Φ295 | Φ22 | 12 |
四、产品型号和规格:
型号 | 规格代号 | 说明 | ||
NASAWGY | 一体式涡轮流量计 | |||
G | 传感器 | |||
Q | 气体 | |||
Y | 液体 | |||
公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺纹G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺纹G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺纹G1/2″) | |||
-15 | 15mm(管螺纹G1″) | |||
-25 | 25mm(管螺纹G11/4″) | |||
-40 | 40mm(法兰型) | |||
-50 | 50mm(法兰型) | |||
-80 | 80mm(法兰型) | |||
-100 | 100mm(法兰型) | |||
-150 | 150mm(法兰型) | |||
-200 | 200mm(法兰型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法兰型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法兰型或者插入式) | |||
精度等级 | A | 精度1% | ||
B | 精度0.5% | |||
C | 精度0.2% | |||
信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 | ||
J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |||
I | 4~20mA电流输出 | |||
T | 一体化液晶显示 | |||
P | 脉冲输出 | |||
公称压力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等级dⅡBT4 | |||
温度要求 | /NE | 常温 | ||
/HE | 120℃≥高温≥150℃ | |||
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |
如果你对NASAWGY智能涡轮流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |