BM102时域反射物位计的详细资料:
BM102物位计 特点:
※应用广泛、可用于污水、石化产品、各种溶剂及化学试剂、石灰、水泥、谷物、塑料颗粒、面粉、渣料等
※低成本两线制系统 ※测量不受蒸汽和泡沫的影响
※测量不受环境温度和压力变化的影响 ※通过PC软件或HART手操进行测试
工作原理:
BM102型导波雷达物位计是德国KROHNE我厂生产的低成本两线制物位仪表,其工作原理以时域反射原理为基础。
TDR原理:
周期为1 ns的低功率电磁波被沿着一根刚性或柔性的导体发射,波和液体相遇,一部分被反射,通过计算返回时间即可测量液位。介质的介电常数越高,反射越显著。沿导体传输的微波以光的速度在介质中传播,因此与超声波相比,发射或反射波能量无任何衰减,比其他声波、电磁波强的多,泡沫、粉末、蒸汽等外界干扰对其测量无影响,同时也不受容器形状的影响,介电常数偏离也不影响物位测量。
BM102性能指标
1. 应用范围 | 液体、颗粒、粉末、液化气等的距离、物位和体积的测量 |
2、工作原理/系统结构 | TDR时域反射原理 测量系统包括信号转换器,探头,密封系统和过程连接 信号传输:4-20mA和数字通讯 |
3. 测量范围 | 有效的测量范围取决于探头类型、介质反射特性及安装位置等 小罐高:0.15m 硬杆式:≤6m 缆式:≤24m 同轴式:≤6m |
死区 | 上部死区:安装法兰和介质的*个反射面间的小距离 双探头:εr<10=300mm εr≥10=150mm 单探头:εr<10=400mm εr≥100=300mm 同轴探头:0mm 下部死区:100mm+重锤的长度 |
4. 输出 | 电流输出带HART协议,无源 |
5.测量精度 | 量程≤15m:±10mm死区外;量程≥15m:±0.1%测量值(可选±0.05%) 粉料:±15mm(可选±5mm) |
重复性:环境温度影响 | ±2mm 0.01%/K典型:0.003%/K |
6.现场条件 | |
6.1安装条件(距罐壁) | 同轴探头:0mm;双探头:300mm;单探头:500mm |
6.2 环境条件 | |
防爆区域等级 | EExia II C/T6-T3 |
环境温度(信号转换器) | -30-+55℃ |
外壳材质(信号转换器) | 铸铝环氧涂层 |
外壳防护等级(信号转换器) | IP65符合NEMA4 |
6.3 介质条件 | 介电常数:单杆探头>2.3(可达2.1) 双杆探头>1.8(可达1.7) 同轴探头>1.5(可达1.4) 操作压力:16Bar(标准),可选-50-+250℃(高温型) 法兰温度:-50-+650℃ 传感器材质:316不锈钢(标准),可选哈氏合金,钛,钽等 |
过程连接 | 1"NPT(标准),1 1/2"NPT,或法兰可选 |
电气连接 | DIN连接或M16端子连接 |
7. 用户接口 | 通过PC Star2或HART控制 |
8.电源 | 24VDC(18-35VDC) |
9.认证 | CENELEC/1C EExia IIBT6-T3或FM/Div1/Div2;csa |
如果你对BM102时域反射物位计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |