
JSRY-WSS双金属温度计的详细资料:
●概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双金属温度计是采用多圈直螺旋双金属片制造的适合温度测量中低范围温度的现场检测工业仪表,可用来直接测量气体、液体和蒸汽的温度。电接点双金属温度计能在工作温度超过给定值时,自动发出控制信号以切断电源或报警,可替代工业玻璃水银温度计,广泛应用于工业现场和科研部门。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无汞害,易读数,坚固耐震。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度:1.0级 1.5级 2.0级 时间常数:小于40S 接点额定功率:10VA(无感负载) 电压:AC220V 1A DC 24V 1A 使用环境温度:-40-85℃ 使用环境湿度:5-RH 绝缘电阻:20兆欧 绝缘强度:50Hz 2KV 1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对JSRY-WSS双金属温度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |