JSRY-YBS-WD精密数字压力计的详细资料:
精密数字压力计JSRY-2000D
主要技术指标:
精密数字压力计JSRY-YBS-WD的微处理器,适时对仪表的零点、线性进行连续修正,保证仪表在长时间内的高准确度。采用微功耗器件和大容量镍氢(锂)电池,仪表在野外无市电场所工作时间长。
恒流充电,且设置欠压。过充保护电路,电池使用寿命长。
恒流充电,且设置欠压。过充保护电路,电池使用寿命长。
仪表在允许使用CPU通过定时对内置温度传感器数据的访问和分析,不断对整机温度漂移加以修正,保证备有DC24V恒压电源输出和回路电流测量功能,为测试和校准压力变送器提供了全面的解决方案.
精密数字压力计JSRY-YBS-WD产品技术参数:
量程调整 | 对仪器周期性的整机调整,需通过键盘密码即可分别修整压力量程,电流量程和电压量程,以防未经授权的随意调整。 |
工作温度范围 | 0-60℃对内装传感器;压力读数的0.0025%/℃。 V/mA是读数的±0.0075%/℃。 标准校验温度按23℃要求。 |
电源 | 外接电源220伏。仪器内装6V免维护充电电池,交流电源消失后,内部电池自动投入工作状态,在维修及检验传感器或变送器时,应经常查看BAT内部电池能量。内部电池能量低于下限设定值时,仪器自动关闭电源,从而影响您的工作。当仪器有交流供电时,内部电池自动进入充电状态,充电完成后自动切断充电电路。 |
电信号参数 | VDC: 0-30V±0.075%读数±1个字(测量)。 mADC:0-30mA±0.075%读数1个字(测量)。 |
反应时间 | 每秒钟2次采样。 |
外形尺寸 | 204X80X140mm |
重量 | 约2.5KG |
其他 | A、内装手压泵:可产生2MPa压力源; B、微压调整器:可精密调整到所需值; C、释放阀:可释放压力、而无需断开系统管路; D、内装可充电电池:便于外出使用; E、压力/真空切换阀:通过切换可得压力值/真空值(-90kPa) |
精密数字压力计JSRY-YBS-WD产品选型表格:
量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
JSRY-3000-4 | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
JSRY-3000-4 | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 可内置 |
JSRY-3000-4 | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 可内置 |
JSRY-3000-4 | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 可内置 |
JSRY-3000-4 | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 可内置 |
JSRY-3000-4 | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY-3000-4 | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY-3000-4 | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY-3000-4 | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY-3000-4 | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY-3000-4 | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY-3000-4 | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | |
如果你对JSRY-YBS-WD精密数字压力计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |