压力表--压力表厂家的详细资料:
压力表概述:
压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体,蒸汽和气体等介质的压力。
压力表主要技术指标
型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公称直径mm | ø40 | ø60 | ø100 | ø150 | ø200、ø250 |
接头螺纹 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | ||
精确度等级 | 2.5 | 1.5 | |||
测量范围 Mpa | 0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4.6 | 0~0.6、1、1.6、2.5、4、6 | |||
0~10、16、25 | 0~10、16、25、40、60 | ||||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.06、0.15、0.3、0.5、0.9、1.5、2.4 |
使用环境条件:-40℃-70℃,相对温度不大于85%
温度影响:不大于0.4%10℃(使用温度偏离20±5℃)
压力表结构原理
仪表的测量系统由接头与弹簧管组成,由于被测压力的变化使弹簧管自由端产生位移,借连杆带动扇形传动齿轮端部的指针旋转,在度盘指示相应的压力数值。为了消除扇形齿轮转轴齿轮间的间隙活动,在转轴齿轮上装置了盘形游丝。
压力表外形尺寸
型号 | D(Ø) | D1(Ø) | d0(Ø) | d2(Ø) | A | B | C | H | L |
Y-40 | 42 | | | | 8 | 38 | | 23 | 11 |
Y-60 | 60 | | | | 14 | 57 | | 34 | 14 |
Y-100 | 100 | | | | 20 | 88 | | 45 | 20 |
Y-150 | 150 | | | | 20 | 116 | | 51 | 20 |
Y-40Z | 42 | | | | | 39 | | 23 | 9 |
Y-60Z | 60 | | | | | 55 | | 34 | 14 |
Y-60ZT | 60 | 85 | 72 | 5 | | 60 | 0 | 37 | 14 |
Y-100ZT | 100 | 130 | 118 | 6 | | 90 | 32 | 48 | 20 |
Y-150ZT | 150 | 180 | 165 | 6 | | 96 | 53 | 50 | 20 |
Y-250 | 250 | | | | 25 |
如果你对压力表--压力表厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |