压力表 润仪不锈钢压力表 压力表价格的详细资料:
压力表定义:
压力表该仪表使用于测量对铜合金无腐蚀性、无爆炸性,且不结晶、不沉淀的气体或液体压力,并可根据客户要求制成能耐高温或低温压力表。
压力表技术参数:
公称直径 | 型号 | 精度等级 | 测量范围0~ | 连接螺纹 | 外形尺寸 | 重量 |
Φ40 | Y-40 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M10×1 | 56×40×24 | 0.06 |
Y-40Z | Φ41×45 | 0.1 | ||||
Φ50 | Y-50 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M10×1 | 72×50×28 | 0.06 |
Y-50Z | Φ50×48 | 0.12 | ||||
Φ60 | Y-60 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M14×1.5 | 88×60×32 | 0.2 |
Y-60Z | Φ60×60 | |||||
Y-60ZT | Φ85×60 | |||||
Y-60ZS2 | Φ60×54 | |||||
Φ100 | Y-100 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25; 40;100;160;250 | M20×1.5 | 138×100×47 | 0.6 |
Y-100Z | 152×130×47 | 0.7 | ||||
Y-100ZT | Φ130×102 | 0.8 | ||||
Φ150 | Y-150 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25; 40;100;160;250 | M20×1.5 | 195×150×50 | 0.7 |
Y-150Z | 210×180×50 | 1.2 | ||||
Y-150ZT | Φ180×102 | 1.15 | ||||
Φ200 | Y-200 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M20×1.5 | 248×200×54 | 1.3 |
Φ250 | Y-250 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M20×1.5 | 290×250 | 1.8 |
如果你对压力表 润仪不锈钢压力表 压力表价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |