压力表Y-100\1.6级\0-6.0MPa\M20*1.5\径向\国产的详细资料:
压力表Y-100\1.6级\0-6.0MPa\M20*1.5\径向\国产
产品定义:
普通压力表Y-100系列压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固即对铜和铜合金仪表零件无腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力和负压。
主要技术参数:
型号 | Y40 | Y60 | Y100 | Y150 | Y200 | Y250 |
公称直径 | Ø40 | Ø60 | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 |
接头螺纹 | M10*1 | M14*1.5 | M20×1.5 | |||
精度等级 | ±2.5% | ±1.6% | ||||
测量范围 | 0~0.1 | 0~0.1 -0~60 | 0~0.1 | |||
-0.1~0, -0.1~0.06 -0.1~2.4 |
使用环境条件:-40-70°C,相对湿度不大于85%。温度影响:使用温度偏离20±5°C时,误差不大于0.4%/10°C
产品结构原理:
压力表Y-100产品仪表的测量系统由接头(铜合金Hpb59-1)、弹簧管(磷铜QSn4-0.3)、传动机构(铜合金)组成,通过机芯上的指针作270度的转动。指示测量 的压力值.
产品结构形式表示:
结构型式 | 本厂表达代号 | 其它表达代号 |
径向无边 | I |
|
径向后边 | II | T |
轴向前边 | III | ZT;ZQ |
轴向无边 | IV | Z |
径向前边 | V | Q |
型号 |
| |||||||
A | B | C | D | D1 | d | d0 | M | |
Y-40I | 17 | 23 | 8 | 42 | / | / | / | 10×1 |
Y-60I | 24 | 28 | 9 | 60 | / | / | / | 14×1.5 |
Y-100I | 40 | 43 | 16 | 100 | / | / | / | 20×1.5 |
Y-150I | 40 | 48 | 18 | 150 | / | / | / | 20×1.5 |
Y-200I | 40 | 48 | 16 | 200 | / | / | / | 20×1.5 |
Y-250I | 42 | 52 | 18 | 250 | / | / | / | 20×1.5 |
Y-100II | 38 | 44 | 18 | 100 | 132 | 118 | 6 | 20×1.5 |
Y-150II | 38 | 50 | 18 | 150 | 181 | 165 | 6 | 20×1.5 |
Y-60III | 24 | 28 | 0 | 60 | 80 | 72 | 4.5 | 14×1.5 |
Y-100III | 42 | 43 | 30 | 100 | 132 | 118 | 6 | 20×1.5 |
Y-150III | 42 | 47 | 30 | 150 | 181 | 165 | 6 | 20×1.5 |
Y-40IV | 16 | 23 | 0 | 42 | / | / | / | 10×1 |
Y-60IV | 24 | 28 | 0 | 60 | / | / | / | 14×1.5 |
Y-100IV | 42 | 43 | 30 | 100 | / | / | / | 20×1.5 |
Y-150IV | 42 | 47 | 30 | 150 | / | / | / | 20×1.5 |
产品购买须知参数:
1.【压力表Y-100使用】
2.【压力表量程】
3.【压力表直径】
4.【压力表精度】
5.【压力表连接螺纹】
6.【压力表型号】
如有技术要求请
如果你对压力表Y-100\1.6级\0-6.0MPa\M20*1.5\径向\国产感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |