不锈钢顶装磁翻板液位计的详细资料:
产品定义:
江苏润仪生产的不锈钢顶装磁翻板液位计产品直接安装于容器顶部,通过浮球随液面(或界面)的上下移动带动磁性连杆上下移动,由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器,明显直观地指示出工艺容器内的液位或界位,可远距离传送和实现自动控制。JSRY-UFYZ系列不锈钢顶装磁翻板液位计主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。

产品主要技术参数:
(一)常规型
测量范围:300~15000mm
测量精度:±5.0mm、±10mm
工作温度: -40~250℃ (ABS,PP-R,PVC:-40~80℃) 特殊型可达450℃
工作压力 :≤2.5MPa(2.5MPa以上可另行设汁); 防腐型≤0.6MPa
介质粘度 :≤1st(10-4m2/s)
介质密度:≥450kg/m3
介质密度差:≥ 150kg/m3
排污接口:ZG1/2“(内)
环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm 跟随速度:≤0.08m/s
接液材质:不锈钢(1Cr18Ni9Ti,316,316L),不锈钢衬聚四氟乙烯(1Cr18Ni9Ti衬PTFE),PVC塑料(聚氯乙烯),PP-R,ABS
连接过程:侧装式 HG20592-97 DN25 PN4.0(或用户);顶装式 HG20592-97,DN80,PN1.6(或用户);夹套法兰 HG20592-97;DN15 PN1.6(或用户)
(二)远传信号输出装置
输出信号:4~20mA;
负载阻抗:350Ω(24VDC时);
供电电源:18~30VDC(额定24VDC);
环境温度:-40~80℃;
相对湿度:≤90%RH;
功耗:0.5W;
本安型:ibIICT4;
隔爆型:dIIBT4。
(三)控制报警开关
输出型式:常开常闭开关信号
报警精度:+10mm
环境温度:-40~80℃
工作寿命:≥105次
出线接口:M20*1.5或内螺纹3/4″
产品结构特点:
1、基本型
    不锈钢顶装磁翻板液位计就地显示型,液位计是根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2、上下限开关 
利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的簧片开关动作,实现ON-OFF控制或报警。可按客户需求只配单个开关,也可以配多个开关实现液位的多点报警与控制。
3、电远传 
   在顶装磁翻板液位计上安装变送器,实现4-20mA远传信号输出功能。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
产品结构示意图
     
产品选型表:
JSRY-UFZ  | 不锈钢顶装 磁翻板液位计  | |||||||||||||
0-侧侧安装  | 测量型式  | |||||||||||||
1-顶部安装  | ||||||||||||||
2-底部安装  | ||||||||||||||
3-侧顶安装  | ||||||||||||||
4-侧底安装  | ||||||||||||||
0-双面板  | 显示方式  | |||||||||||||
1-单面板  | ||||||||||||||
2-单带夜光型  | ||||||||||||||
3-LED显示型  | ||||||||||||||
0-无远传变送器  | 远传输出  | |||||||||||||
1-普通型捆绑式远传(4-20mA)  | ||||||||||||||
2-高温型捆绑式远传(4-20mA)  | ||||||||||||||
0-普通型  | 防爆形式  | |||||||||||||
G-隔爆型  | ||||||||||||||
Z-本安型  | ||||||||||||||
F-配安全栅  | ||||||||||||||
0-无报警  | 报警形式  | |||||||||||||
S-上报警(闭)  | ||||||||||||||
X-下报警(开)  | ||||||||||||||
K-上、下报警  | ||||||||||||||
A-321  | 材质选型  | |||||||||||||
B-304  | ||||||||||||||
C-316L  | ||||||||||||||
D-RPP  | ||||||||||||||
E-UPVC  | ||||||||||||||
F-304内衬PTFE  | ||||||||||||||
0-≤1.0MPa  | 工作压力  | |||||||||||||
1-≤1.6MPa  | ||||||||||||||
2-≤2.5MPa  | ||||||||||||||
3-≤4.0MPa  | ||||||||||||||
4-≤6.4MPa  | ||||||||||||||
5-≤10.0MPa  | ||||||||||||||
A-≤60℃  | 工作温度  | |||||||||||||
B-≤100℃  | ||||||||||||||
C-≤120℃  | ||||||||||||||
D-≤180℃  | ||||||||||||||
E-≤250℃  | ||||||||||||||
F-≤350℃  | ||||||||||||||
G-≤450℃  | ||||||||||||||
0-DN10(适用于侧装)  | 安装法兰  | |||||||||||||
1-DN15(适用于侧装)  | ||||||||||||||
2-DN20(适用于侧装)  | ||||||||||||||
3-DN25(适用于侧装)  | ||||||||||||||
4-DN32(适用于侧装)  | ||||||||||||||
5-DN80(适用于顶装)  | ||||||||||||||
6-DN100(适用于顶装)  | ||||||||||||||
7-DN100(适用于顶装)  | ||||||||||||||
A-无排污阀  | 排污排气选型  | |||||||||||||
B-排污阀  | ||||||||||||||
C-排气阀  | ||||||||||||||
D-带排污和排气阀  | ||||||||||||||
V-真空夹套型(防霜型)  | 特殊要求  | |||||||||||||
W-蒸汽夹套型  | ||||||||||||||
X-电伴热型  | ||||||||||||||
-□□□□  | 中心距、深度  | |||||||||||||
-□□  | 介质密度ρ(g/c )  | |||||||||||||
| 如果你对不锈钢顶装磁翻板液位计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
 












