UHZ-517C12磁翻板液位计的详细资料:
江苏润仪生产的UHZ-517C12磁翻板液位计质量好,价格优,产品出厂前都是木箱独立包装,当用户收到货后应首先检查产品的包装质量,包装箱应完整无损,标志清晰。如果包装已有明显损坏应及时找储运部门查清问题及责任并知我公司。如包装无质量问题。可开箱取出产品,必要时可对仪表进行简单的检测。
产品定义:
江苏润仪生产的UHZ-517C12磁翻板液位计是本公司引进、吸收国外同类产品,并加以吸收、消化、提高,按原化学工业部颁布的磁翻板液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封,防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其*性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、性、实用性。
产品特点:
UHZ-517C12磁翻板液位计的显著特点是:
1、液体介质与指示器*隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用;
2、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警,控制或连锁;
3、配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位,界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。
4、该系列磁翻板液位计可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
产品主要技术参数:
1.测量范围:300~15000mm
2.准确度: ±10mm,±16mm
3.翻板直径:10mm,16mm
4.工作压力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设汁) 防腐型≤0.6Mpa
5.介质密度(g/cm3):0.5~2
6.介质温度:-20℃ +250℃(特殊要求可达450℃)
7.介质粘度:≤0.4Pa?S,对于粘度大的介质或温度低时易结品的介质,可根据用用户要求选 用加热型夹套式液位汁。
8.环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
9.跟随速度:≤0.08m/s
10.安装方式:侧装式、顶装式、底装式
11.防护等级:IP65
12.防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
13.传输方式:4~20mA 或 开关量
14.连按法兰: HG20592~20635-97法兰标准,若采用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。 对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在订货时注明。
产品选型:
型 号 UHZ-517 | 结构特点 | 接液材质 | 测量范围 (mm) | 适用介质条件 | 法兰连接(mm) | 重量(kg) | |||||
温度 (℃) | 压力 (Mpa) | 密度 g/cm3 | 粘度 (Pa.s) | DN | PN | 基本 重量 | 加长 基本 重量 | ||||
C10 | 标准型 | 1Cr18Ni 9Ti0Cr18Ni9 (304) | 300- 8000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 1.6 | 6 | 5 |
C11 | 高压型 | 300- 8000 | -20 +150 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 2.5 4.0 | 6 | 6 | |
C12 | 高温型 高压型 | 300- 8000 | -20 +350 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 6.3 1.0 | 6 | 6 | |
C13 | 低温型号 (防霜型) | 300- 3500 | >-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 2.5 | 6 | 7.5 | |
C14 | 液氨、液 化石油气 型 | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
C15 | 耐腐型 | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | 300- 8000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
C16 | 防腐型( PP外层玻 璃钢) | PP | 300- 5000 | 20 +100 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C17 | 防腐型( PVC 外层 玻 璃钢) | U-PVC | 300- 5000 | 20 +60 | 0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C18 | 防腐型 | ABS | 300- 5000 | -20 +120 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
C19 | 防腐型( 不锈钢内 衬PP) | PP | 300- 15000 | -20 +100 | 0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
C20 | 防腐型 | PE | 300- 5000 | 20 +40 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
C21 | 蒸气夹套 加热型 | 1Cr18Ni9Ti | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
C22 | 高粘度 介质型 | 0Cr18Ni9 (304) | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
C23 | 食品专 用型 | 1Cr18Ni9Ti | 300- 15000 | -20 +150 | 0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
□□ | 配套仪表及附件内容 | ||||||||||
O | 盲板法兰,不配排污阀 | ||||||||||
L | 液位计底部配排污阀 | ||||||||||
O | 无液位报警开关 | ||||||||||
H | 高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | ||||||||||
L | 低位报警开关AK-4型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | ||||||||||
B | 高位、低位报警开关全配,有记忆功能AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位报警开关,区域型报警AK-1型 | 附放大器壹台、插座壹只 JSRY-012-22F大功率继电器(单点:壹只,双点贰只)PF083A插座 | |||||||||
D | 低位报警开关,区域型报警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台 | ||||||||||
S | 高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型 | ||||||||||
O | 无液位控制开关 | ||||||||||
H | 上限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制开关一体化,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
O | 无远传变送器装置 | ||||||||||
R | 配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC | ||||||||||
S | 静压式远传变送器,(URS-100)输出二线制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | ||||||||||
O | 不配远传显示仪表 | ||||||||||
A | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式) | ||||||||||
B | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式) | ||||||||||
C | 数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) | ||||||||||
E | 双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)显示调节仪XMT-620(横式) | ||||||||||
-□□□□ | 测量范围(mm) | ||||||||||
-□□ | 介质密度(g/cm3) | ||||||||||
- | D | 开口常压容器 | |||||||||
□ | 工作压力(MPa) |
如果你对UHZ-517C12磁翻板液位计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |