压力表测量范围
点击次数:4722 更新时间:2011-04-28
压力表测量范围
产品名称 | 型号 | 量程范围 MPa | 备注:连接尺寸 |
弹簧管压力表 | Y-60 | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M14*1.5 |
Y-100 Y-150 Y-200 Y-250 | M20*1.5 |
不锈钢压力表 | Y-60BF | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M14*1.5 |
Y-100BF Y-150BF Y-200BF Y-250BF | M20*1.5 |
氨用压力表 | YA-60 | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M14*1.5 |
YA-100 YA-150 | M20*1.5 |
不锈钢磁助电接点压力表 | YXC-100B YXC-150B | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M20*1.5 |
膜盒压力表 | YE-100 YE-150 | 1KPa-6KPa 10KPa-60KPa | M20*1.5 |
耐震电接点压力表 | YNXC-100 YNXC-150 | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M20*1.5 |
(不锈钢)远传压力表 | YTZ-150 YTZ-150B | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M20*1.5 |
电接点压力表 | YX-100 YX-150 | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M20*1.5 |
真空压力表 | YZ-60 | -0.1-0.06 -0.1-0.15 -0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4 | M14*1.5 |
YZ-100 YZ-150 | M20*1.5 |
氧气压力表 | YO-60 | 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | M14*1.5 |
M20*1.5 |
YO-100 YO-150 |
上一篇
氨用压力表产品特点 下一篇
普能压力表和电接点压力表有何区别