产品分类

技术中心
304衬F4电磁流量计测量范围
点击次数:764 更新时间:2023-02-22
304衬F4电磁流量计测量范围:
口径 | 公称通径 | 可测量范围(0.1m/s~10m/s) |
(mm) | (inch) | (m3/h) | (GPM) |
|
|
|
|
|
| 25 | 1 | 0.176~17.6 | 0.775~78.0 |
32 | 1-1/4 | 0.289~28.9 | 1.28~128 |
40 | 1-1/2 | 0.452~45.2 | 1.99~200 |
50 | 2 | 0.706~70.6 | 3.11~310 |
65 | 2-1/2 | 1.196~119.6 | 5.28~528 |
80 | 3 | 1.8~180 | 7.93~800 |
100 | 4 | 2.82~282 | 12.42~1250 |
125 | 5 | 4.41~441 | 19.45~1945 |
| 150 | 6 | 6.36~636 | 28.02~2800 |
200 | 8 | 11.3~1130 | 50.04~5000 |
250 | 10 | 17.6~1760 | 77.84~7750 |
300 | 12 | 25.4~2540 | 112.07~11200 |
350 | 14 | 34.6~3460 | 152.56~15200 |
400 | 16 | 45.2~4520 | 199.25~20000 |
| 500 | 20 | 70.7~7070 | 311~31100 |
600 | 24 | 102~10200 | 448~44800 |
700 | 28 | 139~13900 | 610~61000 |
800 | 32 | 181~18100 | 797~79700 |
900 | 36 | 229~22900 | 1000~100000 |
1000 | 40 | 283~28300 | 1240~124000 |
| 1100 | 44 | 1026~34200 | 4545~150000 |
1200 | 48 | 1221~40700 | 5424~179000 |
1350 | 54 | 1545~51500 | 6848~22600 |
1500 | 60 | 1908~63600 | 8485~280000 |
1600 | 64 | 2169~72300 | 9636~318000 |
1800 | 72 | 2748~91600 | 12210~403000 |
2000 | 80 | 3390~113000 | 15060~497000 |
上一篇
智能涡街流量计为何在关闭阀门之后还显示流量? 下一篇
机械负压力表工作原理