江苏润仪真空压力表产品顺利通过第三方检测
点击次数:1108 更新时间:2020-11-02
近日江苏润仪生产的真空压力表产品顺利通过第三方检测。公司生产的真空压力表适用于测量不结晶、不凝固、对钢和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。真空压力表是以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表,真空压力表主要适用于在化肥生产过程中或制冷设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力,也可用于测量对普通碳素钢、奥氏体类不锈钢、合金结构以及锡铅合金纤焊料等无腐蚀作用的、非结晶和凝固的各种介质的压力。
真空压力表产品主要技术参数:
1、径向安装;
2、轴向安装;
3、工作压力:静压力用至测量上限值的1/3~2/3动压力用至测量上限值的1/3~1/2工作压力大于4MPa时,正常操作压力不超过1/2量程。
4、订货标准:GB/T1226-2001一般压力表。
5、规格:YZ-100 YZ-150 YZ-200
6、量程范围(MPa):
-0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4
真空压力表产品选型表:
产品型号 | YZ-60B | YZ-100B | YZ-150B | YZ-200B | YZ-250B |
公称直径 (mm) | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 |
精度等级 (%) | 4 2.5 1.6 2.5 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 0.4 0.25 0.16 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 |
测量范围 (MP) | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 |
安装结构型式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 |
使用环境条件 | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% |
上一篇
江苏润仪主要生产哪些仪表产品? 下一篇
热烈祝贺江苏省市场监督管理局领导来江苏润仪评审“质量信用AA*企业”