磁翻板液位计--常用液体密度表
点击次数:3336 更新时间:2015-08-13
客户购买磁翻板液位计如果被测介质密度太小或太大,,里面的浮子就要加长或变短。如果介质的密度算不准,那样的话,测不测没啥意思了,所以介质的密度必须要弄清楚,这样我们生产厂家做出来的磁翻板液位计才会正确测出罐体介质实际液位大小。现将常用液体介质密度表告诉大家,供大家参考。
磁翻板液位计---常用液体密度表如下:
(单位:103千克/米3,未注明者为常温下)
名称 | 密度 | 名称 | 密度 |
汽油 | 0. 70 | 氨水 | 0. 93 |
乙酯 | 0. 71 | 海水 | 1. 03 |
石油 | 0. 76 | 牛奶 | 1. 03 |
酒精 | 0. 79 | 醋酸 | 1. 049 |
木精(0℃) | 0. 80 | 人血 | 1. 054 |
煤油 | 0. 80 | 盐酸(40%) | 1. 20 |
松节油 | 0. 855 | 无水甘油(0℃) | 1. 26 |
苯 | 0. 88 | 二硫化碳(0℃) | 1. 29 |
矿物油(润滑油) | 0. 9-0. 93 | 蜂蜜 | 1. 40 |
植物油 | 0. 9-0. 93 | 硝酸(91%) | 1. 50 |
橄榄油 | 0. 92 | 硫酸(87%) | 1. 80 |
鱼肝油 | 0. 945 | 溴(0℃) | 3. 12 |
蓖麻油 | 0. 97 | 水银 | 13. 6 |
水(0℃) | 0. 999867 | 水(20℃) | 0. 998229 |
水(2℃) | 0. 999968 | 水(40℃) | 0. 992244 |
水(4℃) | 1. 000000 | 水(60℃) | 0. 983237 |
水(18℃) | 0. 998621 | 水(100℃) | 0. 958375
|
上一篇
磁翻柱液位计产品特点与选型 下一篇
超声波流量计测量误差分析与处理方法